|
| ![]() |
![]() | Knife | Sword | Axe | Mace | Staff | Spear | Bow | Firearm | Throwing | Launcher -> Armor | Shield | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Dagger | 1 | Close Range 1 | 13 - 15 | 0 - 0 | 6.5 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : - D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Hanger | 2 | Close Range 1 | 16 - 20 | 0 - 0 | 11.5 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : - D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Kukri | 3 | Close Range 1 | 20 - 26 | 0 - 0 | 9.9 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 427 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Stick Knife | 5 | Close Range 1 | 28 - 35 | 0 - 0 | 11.5 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 959 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Blade | 7 | Close Range 1 | 40 - 48 | 0 - 0 | 11.5 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 1,841 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Saber | 10 | Close Range 3 | 63 - 75 | 0 - 0 | 12.5 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 4,111 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Shamshir | 12 | Close Range 4 | 81 - 99 | 0 - 0 | 13.5 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 6,512 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Hunting Knife | 15 | Close Range 5 | 114 - 141 | 0 - 0 | 15 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 11,593 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Sosun-Patta | 18 | Close Range 7 | 156 - 192 | 0 - 0 | 15 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 18,957 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Falchion | 20 | Close Range 8 | 185 - 232 | 0 - 0 | 15.5 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 25,452 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Katana | 22 | Close Range 10 | 218 - 277 | 0 - 0 | 15.8 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 33,428 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Shotel | 25 | Close Range 12 | 271 - 354 | 0 - 0 | 16.8 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 48,546 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Defender Saber | 28 | Close Range 15 | 355 - 439 | 0 - 0 | 16.5 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 67,427 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Beam Saber | 30 | Close Range 17 | 375 - 633 | 0 - 0 | 18.2 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 104,169 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Bone Knife | 35 | Close Range 26 | 502 - 691 | 0 - 0 | 18.3 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 3,977,102 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Gun Blade | 40 | Close Range 40 | 650 - 909 | 0 - 0 | 18 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 5,979,220 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Sickle Knife | 45 | Close Range 68 | 842 - 1124 | 0 - 0 | 15 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 8,317,628 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Hora Knife | 50 | Close Range GM | 1180 - 1554 | 0 - 0 | 15 | |
One-Handed Weapon for All races | Price : 12,777,376 D |
![]() | Name | Req. Lv | Req. PT | ATK | Force ATK | Range |
Dark Beam Saber | 55 | Close Range GM | 1559 - 2036 | 0 - 0 | - | |
One-Handed Weapon for All races | Price : - D |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar